МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | 8 | 3 | 2 | 13 | |
2 | 5 | 7 | 6 | 18 | |
3 | 5 | 5 | 7 | 17 | |
4 | 5 | 4 | 9 | 18 | |
5 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
7 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
8 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
11 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
12 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
13 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
14 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
15 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
21 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Михаил Васильев