Сборная Казахстана по футболу завершила год на 122 строчке рейтинга

Команда не поменяла свою позицию за месяц.

Сборная Казахстана по футболу в декабрьском рейтинге ФИФА осталась на 122 строчке, передает zakon.kz.

В предыдущем месяце команда занимала аналогичную позицию. На 121 строчке расположилась сборная Таджикистана.

Первое место в рейтинге занимает Бельгия, второе - Франция, третье - Бразилия, четвертое - Англия, пятое - Португалия.

Рейтинг ФИФА от 10 декабря 2020 года:
1 (1). Бельгия — 1780;
2 (2). Франция — 1755;
3 (3). Бразилия — 1743;
4 (4). Англия — 1670;
5 (5). Португалия — 1662;
6 (6). Испания — 1645;
7 (7). Аргентина — 1642;
8 (8). Уругвай — 1639;
9 (9). Мексика — 1632;
10 (10). Италия — 1625;

24 (24). Украина — 1521;
39 (39). Россия — 1461;
85 (85). Узбекистан — 1283;
88 (88). Беларусь — 1269;
89 (89). Грузия — 1267;
96 (96). Кыргызстан — 1240;
99 (99). Армения — 1233;
109 (109). Эстония — 1180;
109 (109). Азербайджан — 1180;
121 (121). Таджикистан — 1143;
122 (122). Казахстан — 1142;
129 (129). Литва — 1114;
132 (132). Туркменистан — 1107;
136 (136). Латвия — 1082;
177 (177). Молдова — 950.

Следите за новостями zakon.kz в: